Overzicht van onderzoeken
Op deze pagina vindt u een overzicht van lopende onderzoeken van het LCO. Klik op het logo voor meer informatie over een onderzoek. Bent u als oudere geinteresseerd om informatie te krijgen en eventueel aan toekomstige studies deel te nemen? Meldt u dan aan: klik hier.
Let op: het overzicht op deze pagina is nog niet compleet en wordt nog aangevuld.Naam | Omschrijving | Looptijd |
---|---|---|
REPORT Studie | De Report studie onderzoekt of specifieke bloedvatcellen en bloedeiwitten bijdragen aan het risico op trombose bij oudere mensen | 2024 - heden |
FRIDAY Study | Het doel van de FRIDAY-studie om beter te begrijpen wat acute zorgproblemen zijn, waarom ze optreden en of, en hoe, ze eerder opgemerkt zouden kunnen worden. | 2024 - heden |
OP TIJD Studie | Op welk tijdstip van de dag kunnen we het beste bewegen? Dat is de centrale vraag van de OP TIJD studie (ouderen OP TIJD in beweging). | 2023 - heden |
TINO Studie | De TINO studie bestudeert de immuniteit van ouderen tegen virus-infecties in de neus. | 2022 - heden |
TENT studie | De TENT studie bestudeert hoe ouderen de best passende ingrijpende behandeling in het ziekenhuis krijgen. | 2015 - heden |
APOP Studie | De APOP studie bestudeert en verbetert de gevolgen van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van ouderen. | 2014 - heden |
Publicaties van LCO
Het LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde (LCO) publiceert regelmatig (wetenschappelijke) artikelen over het werkgebied van het Centrum.
Alle publicaties zijn op deze pagina te vinden.